Sun, 5/18/25 to Sat, 5/24/25Week 1 |
Sunday, May 18, 2025 |
9:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 6L | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 7W | Beachwood Middle School |
9:00 am | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 4L | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 11W | Fairmount #1 |
9:00 am | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 14W | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 4L | Orchard (Solon) |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 7L | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 15W | US Upper School |
10:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 11W | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 9L | Beachwood Middle School |
10:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 20W | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 13L | Fairmount #1 |
10:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 4L | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 9W | Orchard (Solon) |
10:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 9L | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 13W | US Upper School |
Sun, 5/25/25 to Sat, 5/31/25Week 2 |
Sunday, May 25, 2025 |
9:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 22W | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 0L | Beachwood Middle School |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 4L | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 14W | Fairmount #1 |
9:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 9L | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 10W | Orchard (Solon) |
9:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 2L | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 11W | US Upper School |
10:00 am | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 7W | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 6L | Beachwood Middle School |
10:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 22W | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 10L | Fairmount #1 |
10:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 10W | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 8L | Orchard (Solon) |
10:00 am | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 17W | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 5L | US Upper School |
Sun, 6/1/25 to Sat, 6/7/25Week 3 |
Sunday, June 1, 2025 |
9:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 3W | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 2L | Beachwood Middle School |
9:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 23W | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 5L | Fairmount #1 |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 6L | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 7W | Orchard (Solon) |
9:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 11W | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 4L | US Upper School |
10:00 am | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 2L | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 4W | Beachwood Middle School |
10:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 11L | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 15W | Fairmount #1 |
10:00 am | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 13W | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 11L | Orchard (Solon) |
10:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 4L | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 13W | US Upper School |
Sun, 6/8/25 to Sat, 6/14/25Week 4 |
Sunday, June 8, 2025 |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 13W | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 10L | Beachwood Middle School |
9:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 19W | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 2L | Fairmount #1 |
9:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 7W | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 5L | Orchard (Solon) |
10:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 10W | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 7L | Beachwood Middle School |
10:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 3L | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 15W | Fairmount #1 |
10:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | | Orchard (Solon) |
Sun, 6/15/25 to Sat, 6/21/25Week 5 |
Sunday, June 15, 2025 |
9:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 18W | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 5L | Beachwood Middle School |
9:00 am | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 8W | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 7L | Fairmount #1 |
9:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 11W | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 3L | Orchard (Solon) |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 3L | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 4W | US Upper School |
10:00 am | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 8W | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 7L | Beachwood Middle School |
10:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 4L | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 9W | Fairmount #1 |
10:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 3L | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 4W | Orchard (Solon) |
10:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 3W | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 2L | US Upper School |
Sun, 6/22/25 to Sat, 6/28/25Week 6 |
Sunday, June 22, 2025 |
9:00 am | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 3L | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 6W | Beachwood Middle School |
9:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 14W | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 10L | Fairmount #1 |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 8L | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 20W | Orchard (Solon) |
9:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 6L | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 7W | US Upper School |
10:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 9W | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 0L | Beachwood Middle School |
10:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 4L | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 6W | Fairmount #1 |
10:00 am | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 9W | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 8L | Orchard (Solon) |
10:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 8L | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 9W | US Upper School |
Sun, 6/29/25 to Sat, 7/5/25Week 7 |
Sunday, June 29, 2025 |
9:00 am | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 15W | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 9L | Beachwood Middle School |
9:00 am | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 6L | vs. | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 7W | Fairmount #1 |
9:00 am | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 18W | vs. | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 6L | Orchard (Solon) |
9:00 am | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 16W | vs. | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 3L | US Upper School |
10:00 am | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 11W | vs. | #4 GOTTFRIED/DIRUSSO (Gray) | 6L | Beachwood Middle School |
10:00 am | #6 BERNSTEIN/BRYNER (Orange) | 2L | vs. | #1 SILVER/KLEBANOW (Red) | 9W | Fairmount #1 |
10:00 am | #5 BILSKY/MEYER (Purple) | 5L | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 17W | Orchard (Solon) |
10:00 am | #2 SEIFERT/SCHICKLER (Teal) | 9W | vs. | #8 ADELMAN/GROSS (Black) | 5L | US Upper School |
Wednesday, July 2, 2025 |
6:00 pm | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 18W | vs. | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 11L | Fairmount #1 |
7:00 pm | #7 WOLKOFF/TUCKER (Royal Blue) | 8L | vs. | #3 GROVER/MARCUS (Neon Green) | 12W | Fairmount #1 |